How long it does normally takes to ship out items once payment is made?

NALA DESIGNS process your order within 24 hours and will ship within the next 24 hours.

Item will be delivered to your doorstep the next 1-4 days (Malaysia - NinjaVan) / 3-8 working days (International - DHL)

 

INTERNATIONAL SHIPPING

All shipping charges will be calculated automatically when your check out based on weight & your shipping country.

Estimated time would be from 3-8 working days and delay could be subjected to custom clearance.

Please note that in the case of taxes being charged for your order to be delivered to you outside of Malaysia, Nala will not bear the costs incurred, as standard practice, and onus is placed upon the customer.

  

FREE SHIPPING & TAX ADVICE

MALAYSIA:

FREE SHIPPING for purchases of RM 150 and above.

SINGAPORE:

FREE SHIPPING for purchases of RM 500 and above.
TAX ADVICE: Purchases of RM 1200 and below are exempted from paying tax.

THAILAND:

FREE SHIPPING for purchases of RM 1000 and above.
TAX ADVICE: Purchases of RM 180 and below are exempted from paying tax.

 

JAPAN:

FREE SHIPPING for purchases of RM 1000 and above.
TAX ADVICE: Purchases of RM 300 and below are exempted from paying tax.

USA:

TAX ADVICE: Purchases of RM 3300 and below are exempted from paying tax.

BALI:

FREE SHIPPING for purchases of RM 1000 and above.
TAX ADVICE: Purchases of RM 13 and below are exempted from paying tax.

 

SHIPPING RATES

 Country/ Shipping Rate RM 0.00 - RM 150.00 RM 150.00 and up
Malaysia Free RM 13

 

 Country/ Shipping Rate RM 0.00 - RM 500.00 RM 500.00 and up
Singapore Free RM 35

 

Country/ Shipping Rate 0-0.5KG 0.5-1KG 1-1.5KG 1.5-2KG 2-2.5KG 2.5-3KG 3-3.5KG 3.5-4KG 4-4.5KG 4.5-5KG
Albania RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Algeria RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Argentina RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Armenia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Australia RM141.00 RM174.00 RM202.00 RM230.00 RM259.50 RM283.00 RM306.50 RM330.00 RM353.50 RM377.00
Austria RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Bahamas RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Bangladesh RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Barbados RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Belgium RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Bosnia and Herzegovina RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Brazil RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Brunei Darussalam RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Bulgaria RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Burkina Faso RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Cambodia RM138.00 RM163.50 RM188.00 RM212.50 RM237.00 RM258.50 RM280.00 RM301.50 RM323.00 RM344.50
Cameroon RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Canada RM147.00 RM181.00 RM217.00 RM253.00 RM289.00 RM318.50 RM348.00 RM377.50 RM407.00 RM436.50
Chile RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
China RM138.00 RM163.50 RM188.00 RM212.50 RM237.00 RM258.50 RM280.00 RM301.50 RM323.00 RM344.50
Costa Rica RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Cote D'Ivoire RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Croatia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Cyprus RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Czech Republic RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Denmark RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Ecuador RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Egypt RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Estonia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Finland RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
France RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Georgia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Germany RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Greece RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Guadeloupe RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Guatemala RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Guinea RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Hong Kong RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Hungary RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Iceland RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
India RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Indonesia RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Iraq RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Ireland RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Isle of Man RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Israel RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Italy RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Jamaica RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Japan RM141.00 RM174.00 RM202.00 RM230.00 RM259.50 RM283.00 RM306.50 RM330.00 RM353.50 RM377.00
Kenya RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Korea, Republic of RM141.00 RM174.00 RM202.00 RM230.00 RM259.50 RM283.00 RM306.50 RM330.00 RM353.50 RM377.00
Kuwait RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Latvia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Lebanon RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Libya RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Lithuania RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Luxembourg RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Macau RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Maldives RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Marshall Islands RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Mauritania RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Mauritius RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Mexico RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Moldova, Republic of RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Montenegro RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Morocco RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Myanmar RM138.00 RM163.50 RM188.00 RM212.50 RM237.00 RM258.50 RM280.00 RM301.50 RM323.00 RM344.50
Namibia RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Netherlands RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Nepal RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
New Zealand RM141.00 RM174.00 RM202.00 RM230.00 RM259.50 RM283.00 RM306.50 RM330.00 RM353.50 RM377.00
Nigeria RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Norway RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Oman RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Pakistan RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Panama RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Peru RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Philippines RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Poland RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Portugal RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Qatar RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Romania RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Russian Federation RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Rwanda RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Samoa RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Saudi Arabia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Serbia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Seychelles RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Slovakia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Slovenia RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Solomon Islands RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
South Africa RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Spain RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Sri Lanka RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Sweden RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Switzerland RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
Taiwan RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Thailand RM116.00 RM132.00 RM148.00 RM164.00 RM180.50 RM196.00 RM211.50 RM227.00 RM242.50 RM258.00
Tunisia RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Turkey RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
Ukraine RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
United Arab Emirates RM217.50 RM266.00 RM314.50 RM363.00 RM411.50 RM457.00 RM502.50 RM548.00 RM593.50 RM639.00
United Kingdom RM179.50 RM219.00 RM257.50 RM296.00 RM334.50 RM377.50 RM420.50 RM506.50 RM549.50 RM575.50
United States RM147.00 RM181.00 RM217.00 RM253.00 RM289.00 RM318.50 RM348.00 RM377.50 RM407.00 RM436.50
Uzbekistan RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Venezuela RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Vietnam RM138.00 RM163.50 RM188.00 RM212.50 RM237.00 RM258.50 RM280.00 RM301.50 RM323.00 RM344.50
Virgin Islands, U.S. RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50
Zimbabwe RM272.50 RM356.50 RM440.50 RM524.50 RM609.00 RM688.50 RM768.00 RM847.50 RM927.00 RM1,006.50


 

You have successfully subscribed! Your discount code is STAYSAFE enjoy!